Produktbeschreibung
● Mehrere Modelle zur Auswahl SD4, SD5, SD8, SD11, SD14, SD25, SD180
● Manuelle, pneumatische, elektrohydraulische und ferngesteuerte Kits
Ein hydraulisches Ventil ist eine Komponente, die mit unter Druck stehendem Öl betrieben wird und durch das Drucköl eines Druckreglerventils gesteuert wird.

| Ventilstruktur | Monoblock-Ventil | Kontrollmethode | Manuell |
| Nominaler Durchfluss | 45 L/min | Betriebsdruck | Maximal 250 bar am P-Port |
| Viskositätsbereich | 12CST-400CST | Einsatzgebiet | 15-75mm2/s |
| Umgebungstemperatur | -40°C bis +80°C | Ventilabschnitte | Abschnitte 1–7 |
| Presure Medium | Mineralölbasiertes Hydrauliköl | Zwischenleckage | 15 cm³/min bei 160 bar, 50 °C |
| Modell |
Nom.Druck Mpa |
Max.Pressure Mpa |
Nomin. Durchflussrate L/min |
Max.Durchflussrate L/min |
Gegendruck Mpa |
Hydrauliköl | ||
|
Tem.rang °C |
Visc.rang Mm2/s |
Filtrationsgenauigkeit μm |
||||||
| SD4 | 16 | 31.5 | 45 | 45 | ≤1 | -20~+80 | 10~400 | ≤10 |
| SD5 | 20 | 31.5 | 45 | 45 | ||||
| SD11 | 20 | 31.5 | 70 | 70 | ||||
| SD14 | 20 | 25 | 120 | 120 | ||||
| SD18 | 20 | 31.5 | 120 | 160 | ||||
| SD8 | 16 | 31.5 | 80 | |||||
| SD25 | 16 | 31.5 | 240 | |||||
Stichworte
Mehr Anzeigen